leyu·乐鱼(中国)体育官方网站

    信誉发展

    首页 > 赛泰产品 > 水泵 > 排污泵

    YW型无堵塞液下排污泵

    YW型无堵塞液下排污泵,简称:YW液下排污泵,是在引进国内外先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞等特点,在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面具有独特效果。 YW系列泵采用独特叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和化学纤维,叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道式或双流道式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高,过流效果好的特点,叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。
    该泵水力性能先进、成熟,产品经测试各项性能指标均达到有关标准规定,产品投放市场后以其独特的功效,可靠的性能,稳定的质量受到广大用户的欢迎和好评。

    YW型无堵塞液下排污泵
    YW型无堵塞液下排污泵

    YW液下排污泵适用场合

    1、工厂商业严重污染废水的排放。
    2、城市污水处理厂排水系统。
    3、住宅区的污水排水站。
    4、人防系统排水站。
    5、医院、宾馆的污水排放。
    6、市政工程、建筑工地。
    7、勘探、矿山配套附机。
    8、农村沼气池农田灌溉。
    9、自来水厂的给水装置。

    YW液下排污泵具有以下特点

    YW型无堵塞液下排污泵结构图
    YW型无堵塞液下排污泵结构图

    1.采用大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%d 固体颗粒。
    2.设计合理,配套电机合理,效率高,节能效果显著。
    3.机械密封采用双道串联密封,材质为硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行8000小时以上。
    4.泵结构紧凑,体积小,移动方便,安装简便等特点。
    5.可根据用户需要配备液位自动控制柜;根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。
    6.泵为立式结构,工作时泵体浸在液体中因而很容易起动,不存在排气抽空问题,同时具有无泄露等特点,液下深度可达0.5~7米。
    7.接轴结构先进可靠,泵与电机采用联轴器联接,泵轴尺寸精密,保证了泵平稳运行,留有足够的安全系统。
    8.在使用扬程范围内保证电机运行不过载。
    9.泵有单管安装和双管安装两种,支承件有圆盘和方盘安装。
    泵使用条件
    1、 介质温度不超过60℃,重度为1~1.3kg/dm3,PH值在5~9范围内。
    2、 一般情况下,泵必须在使用扬程范围内使用,保证电机不过载,如需在全扬程范围内使用,应在订货时另行注明,以便厂家制造。
    3、 在运行过程泵电机电流不得超过电机的额定电流。
    4、 如有特殊的温度、介质等要求,请在订货时注明输送介质的详细情况,以便厂家制造。

    YW液下排污泵型号意义

    YW型无堵塞液下排污泵型号意义
    YW型无堵塞液下排污泵型号意义

    YW液下排污泵性能参数表

    型 号 口径
    mm
    流量
    m3/h
    扬程
    m
    功率
    KW
    转速
    r/min
    效率
    使用扬
    程范围
    25YW8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5 10-22
    32YW12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40 8-15
    40YW15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1 6-15
    40YW15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48 15-30
    50YW20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54 3-7
    50YW10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56 4-10
    50YW20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 56 6-15
    50YW15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 58 10-25
    50YW18-30-3 50 18 30 3 2880 58 15-30
    50YW25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53 17-32
    50YW20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55 20-40
    65YW25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52 6-15
    65YW37-13-3 65 37 13 3 2880 55 6-13
    65YW25-30-4 65 25 30 4 2890 58 15-30
    65YW30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56 20-40
    65YW35-50-11 65 35 50 11 2930 60 35-50
    65YW35-60-15 65 35 60 15 2930 63 40-60
    80YW40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52 3-7
    80YW43-13-3 80 43 13 3 2880 50 5-13
    80YW40-15-4 80 40 15 4 2890 57 6-15
    80YW65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56 12-25
    100YW80-10-4 100 80 10 4 1440 62 4-10
    100YW110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66 5-10
    100YW100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67 8-15
    100YW85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68 10-20
    100YW100-25-11 100 100 25 11 1460 65 10-25
    100YW100-30-15 100 100 30 15 1460 66 12-30
    100YW100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65 15-35
    125YW130-15-11 125 130 15 11 1460 62 7-15
    125YW130-20-15 125 130 20 15 1460 63 10-20
    150YW145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63 4-9
    150YW180-15-15 150 180 15 15 1460 65 5-15
    150YW180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75 8-20
    150YW180-25-22 150 180 25 22 1470 76 12-25
    150YW130-30-22 150 130 30 22 1470 75 15-30
    150YW180-30-30 150 180 30 30 1470 73 15-30
    150YW200-30-37 150 200 30 37 1480 70 13-30
    型 号 口径
    mm
    流量
    m3/h
    扬程
    m
    功率
    KW
    转速
    r/min
    效率
    使用扬
    程范围
    200YW300-7-11 200 300 7 11 970 73 3-7
    200YW250-11-15 200 250 11 15 970 74 4-11
    200YW400-10-22 200 400 10 22 1470 76 5-10
    200YW400-13-30 200 400 13 30 1470 73 6-13
    200YW250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72 7-15
    200YW300-15-22 200 300 15 22 1470 73 8-15
    200YW250-22-30 200 250 22 30 1470 71 12-22
    200YW350-25-37 200 350 25 37 1980 75 10-25
    200YW400-30-55 200 400 30 55 1480 70 13-30
    250YW600-9-30 250 600 9 30 1480 74 3-9
    250YW600-12-37 250 600 12 37 1480 78 5-12
    250YW600-15-45 250 600 15 45 1480 75 6-15
    250YW600-20-55 250 600 20 55 1480 73 8-20
    250YW600-25-75 250 600 25 75 1480 73 12-25
    300YW800-12-45 300 800 12 45 980 76 5-12
    300YW500-15-45 300 500 15 45 980 70 7-15
    300YW800-15-55 300 800 15 55 980 73 8-15
    300YW600-20-55 300 600 20 55 980 75 10-20
    300YW800-20-75 300 800 20 75 980 78 12-20
    300YW950-20-90 300 950 20 90 980 80 11-20
    300YW1000-25-110 300 1000 25 110 980 82 12-25
    350YW110-10-55 350 1100 10 55 980 84.5 4-10
    350YW1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5 6-15
    350YW1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1 8-18
    350YW1110-28-132 350 1100 28 132 740 83.2 15-28
    350YW1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5 20-36
    400YW1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1 3-10
    400YW2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5 6-15
    400YW1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1 10-22
    400YW1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5 12-26
    400YW1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5 15-30
    400YW1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1 17-32
    500YW2500-10-110 500 2500 10 110 740 82 2-10
    500YW2600-15-160 500 2600 15 160 740 83 4-15
    500YW2400-22-220 500 2400 22 220 740 84 8-22
    500YW2600-24-250 500 2600 24 250 740 82 10-24

    YW液下排污泵安装尺寸表

    YW型无堵塞液下排污泵结构图
    YW型无堵塞液下排污泵结构图
    型号 D D1 DN n-d B H1 L h H2 H A C×E C1×E1 F G n-a фe фe1
    25YW8-22-1.1 120 90 25 4-ф14 310 115 1-5 16 70 360 190 600×320 550×270 190 85 4-ф14 300 265
    32YW12-15-1.1 120 90 32 4-ф14 310 115 1-5 16 70 360 190 600×320 550×270 190 85 4-ф14 300 265
    40YW15-15-1.5 130 100 40 4-ф14 360 125 1-5 18 80 370 215 600×320 550×270 215 60 4-ф14 300 265
    40YW15-30-2.2 130 100 40 4-ф14 360 125 1-5 18 80 400 215 600×320 550×270 215 60 4-ф14 300 265
    50YW20-7-0.75 140 110 50 4-ф14 405 125 1-5 18 80 360 255 600×320 550×270 255 65 4-ф14 300 265
    50YW10-10-0.75 140 110 50 4-ф14 405 125 1-5 18 80 360 255 600×320 550×270 255 65 4-ф14 300 265
    50YW20-15-1.5 140 110 50 4-ф14 405 120 1-5 18 80 370 255 600×320 550×270 255 65 4-ф14 300 265
    50YW15-25-2.2 140 110 50 4-ф14 405 120 1-5 18 80 400 255 600×320 550×270 255 65 4-ф14 300 265
    50YW18-30-3 140 110 50 4-ф14 405 125 1-5 18 80 440 255 600×320 550×270 255 65 4-ф14 300 265
    50YW25-32-5.5 140 110 50 4-ф14 450 160 1-5 20 80 540 265 600×350 550×300 265 55 4-ф14 350 300
    50YE20-40-7.5 140 110 50 4-ф14 450 160 1-5 20 80 570 265 600×350 550×300 265 55 4-ф14 350 300
    65YW25-15-2.2 160 130 65 4-ф14 440 130 1-5 18 80 400 280 600×320 550×270 280 70 4-ф14 300 265
    65YW37-13-3 160 130 65 4-ф14 440 130 1-5 18 80 440 280 600×320 550×270 280 70 4-ф14 300 265
    65YW25-30-4 160 130 65 4-ф14 440 130 1-5 18 80 470 280 600×320 550×270 280 70 4-ф14 300 265
    65YW30-40-7.5 160 130 65 4-ф14 450 160 1-5 20 80 570 280 600×320 550×270 265 55 4-ф14 350 300
    65YW35-50-11 160 130 65 4-ф14 450 210 1-5 22 100 700 300 720×380 660×320 300 65 4-ф18 450 400
    65YW35-60-15 160 130 65 4-ф18 450 210 1-5 22 100 740 300 720×380 660×320 300 65 4-ф18 450 400
    80YW40-7-2.2 190 150 80 4-ф18 530 170 1-5 22 100 400 325 650×350 600×300 325 75 4-ф18 300 265
    80YW43-13-3 190 150 80 4-ф18 530 160 1-5 22 100 440 325 650×350 600×300 325 75 4-ф18 300 265
    80YW40-15-4 190 150 80 4-ф18 530 160 1-5 22 100 470 325 650×350 600×300 325 75 4-ф18 300 265
    80YW65-25-7.5 190 150 80 4-ф18 530 170 1-5 22 100 570 325 650×350 600×300 325 75 4-ф18 350 300
    100YW80-10-4 210 170 100 4-ф18 630 180 1-7 22 100 470 385 720×380 660×320 385 55 4-ф18 300 265
    100YW110-10-5.5 210 170 100 4-ф18 630 190 1-7 22 100 540 385 720×380 660×320 385 55 4-ф18 350 300
    100YW100-15-7.5 210 170 100 4-ф18 630 190 1-7 22 100 570 385 720×380 660×320 385 55 4-ф18 350 300
    100YW85-20-7.5 210 170 100 4-ф18 630 190 1-7 22 100 570 385 720×380 660×320 385 55 4-ф18 350 300
    100YW100-25-11 210 170 100 4-ф18 700 200 1-7 18 100 700 430 800×380 720×320 430 50 4-ф18 450 400
    100YW100-330-15 210 170 100 4-ф18 770 220 1-7 18 100 740 475 900×400 820×320 475 135 8ф18 450 400
    100YW100-35-18.5 210 170 100 4-ф18 770 220 1-7 18 100 760 475 900×400 820×320 475 135 8ф18 600 500
    125YW130-15-11 240 200 125 8-ф18 750 210 1-7 20 140 700 470 1000×600 920×520 470 145 4ф23 450 400
    125YW130-20-15 240 200 125 8-ф18 750 210 1-7 20 140 740 470 1000×600 920×520 470 145 4ф23 450 400
    150YW145-9-7.5 265 225 150 8-ф18 840 220 1-7 20 140 570 520 1000×600 920×320 520 130 4ф23 350 300
    150YW180-15-15 265 225 150 8-ф18 840 220 1-7 20 140 740 520 1000×600 920×320 520 130 4ф23 600 500
    150YW180-20-18.5 265 225 150 8-ф18 840 220 1-7 20 140 760 520 1000×600 920×320 520 130 4ф23 600 500
    150YW180-25-22 265 225 150 8-ф18 840 220 1-7 20 140 800 520 1000×600 920×320 520 130 4ф23 600 500
    150YW130-30-22 265 225 150 8-ф18 840 220 1-7 20 140 800 520 1000×600 920×320 520 130 4ф23 600 500
    150YW180-30-30 265 225 150 8-ф18 840 220 1-7 20 140 860 550 1000×600 920×320 550 160 4ф23 600 500
    150YW200-30-37 265 225 150 8-ф18 870 275 1-7 20 140 950 550 1000×600 920×320 550 160 4ф23 600 500
    200YW300-7-11 335 295 200 8-ф23 870 275 1-7 20 140 700 630 1300×750 1220×680 630 140 4ф23 600 500
    200YW250-11-15 335 295 200 8-ф23 1000 270 1-7 20 200 740 630 1300×750 1220×680 630 140 4ф23 600 500
    200YW400-10-22 335 295 200 8-ф23 1000 270 1-7 20 200 800 630 1300×750 1220×680 630 140 4ф23 600 500
    200YW400-13-30 335 295 200 8-ф23 1000 270 1-7 20 200 860 630 1300×750 1220×680 630 140 4ф23 600 500
    200YW250-15-18.5 335 295 200 8-ф23 1000 270 1-7 20 200 760 630 1300×750 1220×680 630 140 4ф23 600 500
    200YW300-15-22 335 295 200 8-ф23 1000 270 1-7 20 200 800 630 1300×750 1220×680 630 140 4ф23 600 500
    200YW250-22-30 335 295 200 8-ф23 1000 270 1-7 20 200 860 630 1300×750 1220×680 630 140 4ф23 600 500
    200YW350-25-37 335 295 200 8-ф23 1000 270 1-7 20 200 950 630 1300×750 1220×680 630 140 4ф23 600 500
    200YW400-30-55 335 295 200 8-ф23 1050 280 1-7 22 200 950 650 1300×750 1220×680 650 250 6ф20 600 500
    250YW600-9-30 390 350 250 12-ф18 1100 320 1-7 25 250 850 650 1300×750 1220×680 650 250 6ф20 750 680
    250YW600-12-37 390 350 250 12-ф18 1100 320 1-7 25 250 950 650 1300×750 1220×680 650 250 6ф20 750 680
    250YW600-15-45 390 350 250 12-ф18 1100 320 1-7 25 250 1010 650 1300×750 1220×680 650 250 6ф20 750 680
    250YW600-20-55 390 350 250 12-ф18 1100 320 1-7 25 250 1250 650 1300×750 1220×680 650 250 6ф20 750 680
    250YW600-25-75 390 350 250 12-ф18 1100 320 1-7 25 250 1310 650 1300×750 1220×680 650 250 6ф20 750 680
    300YW800-12-45 440 395 300 12-ф23 1200 400 1-7 28 250 1200 800 1400×750 1300×680 800 320 6ф20 750 680
    300YW500-15-45 440 395 300 12-ф23 1200 400 1-7 28 250 1200 800 1400×750 1300×680 800 320 6ф20 750 680
    300YW800-15-55 440 395 300 12-ф23 1200 400 1-7 28 250 1250 800 1400×750 1300×680 800 320 6ф20 750 680
    300YW600-20-55 440 395 300 12-ф23 1200 400 1-7 28 250 1250 800 1400×750 1300×680 800 320 6ф20 750 680
    300YW800-20-75 440 395 300 12-ф23 1200 400 1-7 28 250 1350 800 1400×750 1300×680 800 320 6ф20 750 680
    300YW950-20-90 440 395 300 12-ф23 1200 400 1-7 28 250 1420 800 1400×750 1300×680 800 320 6ф20 750 680
    300YW1000-25-110 440 395 300 12-ф23 1200 400 1-7 28 250 1560 800 1400×750 1300×680 800 320 6ф20 750 680
    350YW1100-10-55 500 460 350 12-ф23 1350 450 1-7 30 250 1300 950 1500×750 1400×680 950 400 6ф20 750 680
    350YW1500-15-90 500 460 350 12-ф23 1350 450 1-7 30 250 1450 950 1500×750 1400×680 950 400 6ф20 750 680
    350YW1200-18-90 500 460 350 12-ф23 1350 450 1-7 30 250 1450 950 1500×750 1400×680 950 400 6ф20 750 680
    350YW1100-28-132 500 460 350 12-ф23 1350 450 1-7 30 250 1600 950 1500×750 1400×680 950 400 6ф20 750 680
    350YW1000-36-160 500 460 350 12-ф23 1350 450 1-7 30 250 1600 950 1500×750 1400×680 950 400 6ф20 750 680
    400YW1500-10-75 560 515 400 16-ф26 1480 510 1-7 30 250 1400 950 2000×850 1900×780 950 400 6ф20 750 680
    400YW2000-15-132 560 515 400 16-ф26 1480 510 1-7 30 250 1600 950 2000×850 1900×780 950 400 6ф20 750 680
    400YW1700-22-160 560 515 400 16-ф26 1480 510 1-7 30 250 1620 950 2000×850 1900×780 950 400 6ф20 750 680
    400YW1500-26-160 560 515 400 16-ф26 1480 510 1-7 30 250 1630 950 2000×850 1900×780 950 400 6ф20 750 680
    400YW1700-30-200 560 515 400 16-ф26 1480 510 1-7 30 250 1750 950 2000×850 1900×780 950 400 6ф20 750 680
    400YW1800-32-250 560 515 400 16-ф26 1480 510 1-7 30 250 1860 950 2000×850 1900×780 950 400 6ф20 750 680
    500YW2500-10-110 670 620 500 20-ф26 2010 580 1-7 30 250 1600 1200 2200×950 2100×850 1200 300 6ф20 900 800
    500YW2600-15-160 670 620 500 20-ф26 2010 580 1-7 30 250 1620 1200 2200×950 2100×850 1200 300 6ф20 900 800
    500YW2400-22-220 670 620 500 20-ф26 2010 580 1-7 30 250 1750 1200 2200×950 2100×850 1200 300 6ф20 900 800
    500YW2600-24-250 670 620 500 20-ф26 2010 580 1-7 30 250 1860 1200 2200×950 2100×850 1200 300 6ф20 900 800

    注:
    1.本网页的YW型无堵塞液下排污泵结构、结构图、尺寸、参数、流量、扬程、电机转速等主要性能参数,以及安装尺寸图、安装尺寸表均只适用于参考,详细CAD图、安装图、以及产品说明书请向赛泰水泵营销人员索取。
    2.由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。

    YW型无堵塞液下排污泵相关产品

    返回至本系列目录:排污泵

    上一页:ZWL型直联式自吸无堵塞排污泵

    关闭在线客服
    "
    • 销售热线

    • 直线:021-6607 9650
    • 直线:021-6607 9660
    • 传真:021-3203 0106
    • 手机:180 1635 9650
    • 手机:180 1631 9660
    leyu·乐鱼(中国)体育官方网站